材料特性
| 鉄鋼 | |||||||||
| 材 料 | FC150 | FC250 | FC350 | FCD370 | FCD450 | FCD700 | SS400 | S45CN | SCM440 |
| 引張強さ (指標) [MPa] | 150以上 | 250以上 | 350以上 | 363以上 | 441以上 | 686以上 | 402~510 | 569以上 | 980以上 |
| 引張強さ [MPa] | 450 | 980 | |||||||
| 降伏点 [MPa] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 215以上 | 343以上 | 835 |
| 0.2%耐力 [MPa] | 235以上 | 284以上 | 422以上 | ||||||
| 伸び [ % ] | 21以上 | 20以上 | 12以上 | ||||||
| 硬さ HB | 212以下 | 241以下 | 277以下 | 140~210 | 180~300 | 167~229 | 285~352 | ||
| シャルピー衝撃値 [kJ/m2] | |||||||||
| 疲れ強さ [MPa] | |||||||||
| 縦弾性係数 [MPa] | 78431~102941 | 107843~127451 | 137255~147059 | 176000 | 176000 | 176000 | 206000 | 205000 | 206000 |
| 剪断弾性係数 [MPa] | |||||||||
| ポアソン比 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 曲げ強さ [MPa] | 333~412 | 441~539 | 539~667 | ||||||
| 圧縮強さ [MPa] | 539~735 | 833~980 | 1029~1176 | ||||||
| 密度 (20℃) [ton/mm3] | 7.1x10-9 | 7.3x10-9 | 7.4x10-9 | 7.1x10-9 | 7.1x10-9 | 7.1x10-9 | 7.9x10-9 | 7.8x10-9 | 7.8x10-9 |
| 線膨張係数 (0~200℃) [×10-6/℃] |
11.5~12.0 | 11.5~12.0 | 11.5~12.0 | 12 | 12 | 10 | |||
| 熱伝導度 [W/(m・℃)] |
37.7 | 33.5 | 26.1 | ||||||
| アルミ | |||||||||
| 材 料 | AC2A-T6 砂型 | AC2A-T6 金型 | AC2B-T6 砂型 | AC2B-T6 金型 | ADC12-F | ADC10-F | A5052-H34 | A5083-O | A6061-T6 |
| 引張強さ (指標) [MPa] | 295 以上 | 295 以上 | 195~295 | 295 | 195~295 | 195~295 | 260 | 289 | 309 |
| 引張強さ [MPa] | 310 | 345 | 245 | 305 | 295 | 295 | |||
| 0.2%耐力 [MPa] | 290 | 280 | 165 | 200 | 185 | 170 | 216 | 147 | 274 |
| 伸び [ % ] | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2 | 2 | |||
| 硬さ HB | 88 | 116 | 58 | 81 | 86 | 83 | 68 | 70 | 95 |
| シャルピー衝撃値 [kJ/m2] | 19 | 42 | 81 | 85 | |||||
| 疲れ強さ [MPa] | 95 | 90 | 140 | 140 | |||||
| 縦弾性係数 [MPa] | 73.5x1000 | 73.5x1000 | 74x1000 | 74x1000 | 71.1x1000 | 71.1x1000 | 70.6x1000 | 70.6x1000 | 68.6x1000 |
| 剪断弾性係数 [MPa] | 24x1000 | 24x1000 | 24.5x1000 | 24.5x1000 | 26.5x1000 | 26.5x1000 | |||
| ポアソン比 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 実体強さ(最小値) [MPa] | 222 | 217 | 252 | 228 | 147 | 207 | |||
| 実体強さ(最大値) [MPa] | 243 | 328 | 278 | 304 | 265 | 264 | |||
| 密度 (20℃) [ton/mm3] | 2.79x10-9 | 2.79x10-9 | 2.78x10-9 | 2.78x10-9 | 2.7x10-9 | 2.74x10-9 | 2.68x10-9 | 2.66x10-9 | 2.7x10-9 |
| 線膨張係数 (20~100℃) [×10-6/℃] |
21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 23.8 | 23.4 | 23.6 | ||
| 線膨張係数 (20~200℃) [×10-6/℃] |
22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 21 | 22 | |||
| 熱伝導度 (20℃) [W/(m・℃)] |
142 | 142 | 109 | 109 | 92 | 96 | |||